您的位置:首页 > 数学 > 人教A版(2019) > 必修(第一册) > 第五章 三角函数

人教A版(2019)目录

  • [5.4 三角函数的图象与性质]人教A版(2019)必修第一册2 第2课时5.4正、余弦函数的单调性与最值学案 2019-12-23 学案 免费
  • [5.3 诱导公式]人教A版(2019)必修第一册2 第2课时5.3诱导公式五、六学案 2019-12-23 学案 免费
  • [5.4 三角函数的图象与性质]人教A版(2019)必修第一册1 第1课时5.4正、余弦函数的周期性与奇偶性学案 2019-12-23 学案 免费
  • [5.3 诱导公式]人教A版(2019)必修第一册1 第1课时5.3诱导公式二、三、四学案 2019-12-23 学案 免费
  • [5.2 三角函数的概念]人教A版(2019)必修第一册1 5.2.1 三角函数的概念学案 2019-12-23 学案 免费
  • [5.1 任意角和弧度制]人教A版(2019)必修第一册1 5.1.1 任意角学案 2019-12-23 学案 免费
  • [复习参考题5]2019-2020数学必修第一册课件:第5章 章末复习课 2019-10-30 课件 免费
  • [5.7 三角函数的应用]2019-2020数学必修第一册课件:第5章 5.7 三角函数的应用 2019-10-30 课件 免费
  • [5.6 函数y=Asin(ωx +φ)]2019-2020数学必修第一册课件:第5章 5.6 5.6.1 匀速圆周运动的数学模型 5.6.2 函数y=Asin(ωx+φ)的图象 2019-10-30 课件 免费
  • [5.5 三角恒等变换]2019-2020数学必修第一册课件:第5章 5.5 5.5.2 简单的三角恒等变换 2019-10-30 课件 免费
  • [5.5 三角恒等变换]2019-2020数学必修第一册课件:第5章 5.5 5.5.1 第4课时 二倍角的正弦、余弦、正切公式 2019-10-30 课件 免费
  • [5.5 三角恒等变换]2019-2020数学必修第一册课件:第5章 5.5 5.5.1 第3课时 两角和与差的正切公式 2019-10-30 课件 免费
  • [5.5 三角恒等变换]2019-2020数学必修第一册课件:第5章 5.5 5.5.1 第2课时 两角和与差的正弦、余弦公式 2019-10-30 课件 免费
  • [5.5 三角恒等变换]2019-2020数学必修第一册课件:第5章 5.5 5.5.1 第1课时 两角差的余弦公式 2019-10-30 课件 免费
  • [5.4 三角函数的图象与性质]2019-2020数学必修第一册课件:第5章 5.4 5.4.3 正切函数的性质与图象 2019-10-30 课件 免费
  • [5.4 三角函数的图象与性质]2019-2020数学必修第一册课件:第5章 5.4 5.4.2 第2课时 单调性与最值 2019-10-30 课件 免费
  • [5.4 三角函数的图象与性质]2019-2020数学必修第一册课件:第5章 5.4 5.4.2 第1课时 周期性与奇偶性 2019-10-30 课件 免费
  • [5.4 三角函数的图象与性质]2019-2020数学必修第一册课件:第5章 5.4 5.4.1 正弦函数、余弦函数的图象 2019-10-30 课件 免费
  • [5.3 诱导公式]2019-2020数学必修第一册课件:第5章 5.3 第2课时 公式五和公式六 2019-10-30 课件 免费
  • [5.3 诱导公式]2019-2020数学必修第一册课件:第5章 5.3 第1课时 公式二、公式三和公式四 2019-10-30 课件 免费
  • [5.2 三角函数的概念]2019-2020数学必修第一册课件:第5章 5.2 5.2.2 同角三角函数的基本关系 2019-10-30 课件 免费
  • [5.2 三角函数的概念]2019-2020数学必修第一册课件:第5章 5.2 5.2.1 三角函数的概念 2019-10-30 课件 免费
  • [5.1 任意角和弧度制]2019-2020数学必修第一册课件:第5章 5.1 5.1.2 弧度制 2019-10-30 课件 免费
  • [5.1 任意角和弧度制]2019-2020数学必修第一册课件:第5章 5.1 5.1.1 任意角 2019-10-30 课件 免费
  •  99   首页 上一页 2 3 4