您的位置:首页 > 数学 > 人教A版(2019) > 必修(第一册)

人教A版(2019)目录

  • [5.7 三角函数的应用]2019-2020数学必修第一册课件:第5章 5.7 三角函数的应用 2019-10-30 课件 免费
  • [5.6 函数y=Asin(ωx +φ)]2019-2020数学必修第一册课件:第5章 5.6 5.6.1 匀速圆周运动的数学模型 5.6.2 函数y=Asin(ωx+φ)的图象 2019-10-30 课件 免费
  • [5.5 三角恒等变换]2019-2020数学必修第一册课件:第5章 5.5 5.5.2 简单的三角恒等变换 2019-10-30 课件 免费
  • [5.5 三角恒等变换]2019-2020数学必修第一册课件:第5章 5.5 5.5.1 第4课时 二倍角的正弦、余弦、正切公式 2019-10-30 课件 免费
  • [5.5 三角恒等变换]2019-2020数学必修第一册课件:第5章 5.5 5.5.1 第3课时 两角和与差的正切公式 2019-10-30 课件 免费
  • [5.5 三角恒等变换]2019-2020数学必修第一册课件:第5章 5.5 5.5.1 第2课时 两角和与差的正弦、余弦公式 2019-10-30 课件 免费
  • [5.5 三角恒等变换]2019-2020数学必修第一册课件:第5章 5.5 5.5.1 第1课时 两角差的余弦公式 2019-10-30 课件 免费
  • [5.4 三角函数的图象与性质]2019-2020数学必修第一册课件:第5章 5.4 5.4.3 正切函数的性质与图象 2019-10-30 课件 免费
  • [5.4 三角函数的图象与性质]2019-2020数学必修第一册课件:第5章 5.4 5.4.2 第2课时 单调性与最值 2019-10-30 课件 免费
  • [5.4 三角函数的图象与性质]2019-2020数学必修第一册课件:第5章 5.4 5.4.2 第1课时 周期性与奇偶性 2019-10-30 课件 免费
  • [5.4 三角函数的图象与性质]2019-2020数学必修第一册课件:第5章 5.4 5.4.1 正弦函数、余弦函数的图象 2019-10-30 课件 免费
  • [5.3 诱导公式]2019-2020数学必修第一册课件:第5章 5.3 第2课时 公式五和公式六 2019-10-30 课件 免费
  • [5.3 诱导公式]2019-2020数学必修第一册课件:第5章 5.3 第1课时 公式二、公式三和公式四 2019-10-30 课件 免费
  • [5.2 三角函数的概念]2019-2020数学必修第一册课件:第5章 5.2 5.2.2 同角三角函数的基本关系 2019-10-30 课件 免费
  • [5.2 三角函数的概念]2019-2020数学必修第一册课件:第5章 5.2 5.2.1 三角函数的概念 2019-10-30 课件 免费
  • [5.1 任意角和弧度制]2019-2020数学必修第一册课件:第5章 5.1 5.1.2 弧度制 2019-10-30 课件 免费
  • [5.1 任意角和弧度制]2019-2020数学必修第一册课件:第5章 5.1 5.1.1 任意角 2019-10-30 课件 免费
  • [复习参考题4]2019-2020数学必修第一册课件:第4章 章末复习课 2019-10-30 课件 免费
  • [4.5 函数的应用(二)]2019-2020数学必修第一册课件:第4章 4.5 4.5.3 函数模型的应用 2019-10-30 课件 免费
  • [4.5 函数的应用(二)]2019-2020数学必修第一册课件:第4章 4.5 4.5.2 用二分法求方程的近似解 2019-10-30 课件 免费
  • [4.5 函数的应用(二)]2019-2020数学必修第一册课件:第4章 4.5 4.5.1 函数的零点与方程的解 2019-10-30 课件 免费
  • [4.4 对数函数]2019-2020数学必修第一册课件:第4章 4.4 第3课时 不同函数增长的差异 2019-10-30 课件 免费
  • [4.4 对数函数]2019-2020数学必修第一册课件:第4章 4.4 第2课时 对数函数及其性质的应用 2019-10-30 课件 免费
  • [4.4 对数函数]2019-2020数学必修第一册课件:第4章 4.4 第1课时 对数函数的概念、图象及性质 2019-10-30 课件 免费
  • [4.3 对数]2019-2020数学必修第一册课件:第4章 4.3 4.3.2 对数的运算 2019-10-30 课件 免费
  •  406   首页 上一页 13 14 15 16 17 下一页 尾页